Name | Points | Weight | Worst Points | Weight from Worst Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P Faiers | 40 | 83 | 11 | 9 | 33 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M Bromsgrove | 40 | 74 | 1 | 10 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G Calvert | 34 | 73 | 10 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D Wride | 33 | 69 | 1 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | K Rayner | 31 | 44 | 6 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Hockin | 30 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Owens | 27 | 55 | 2 | 5 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Wootten | 27 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C Fox | 27 | 52 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | L Tucker | 27 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | B Slipper | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S Carvello | 27 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | J Osbourne | 24 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | K Perry | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | D Poole | 22 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M Walsh | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | R Lovering | 20 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | S Johnson | 18 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | G Mewdell | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | R Heatley | 14 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | N Harvey | 13 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | P Lasson | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | D Baker | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M Michalski | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | M Tomes | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | S Parrtridge | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A Maysom | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | L Walker | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | P Nicholls | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | D Vowles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thursday, 24 May 2012
Pole Series Silvers Table After 5 Matches
Table showing worst result dropped.
Pole Series Overall Table After 5 Matches
Table showing worst result dropped.
Pole Only 2012 Overall Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Worst Result Deducted After 5 Matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Points | Weight | Worst Points | Weight from worst points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Wootten | 39 | 240 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L Walker | 37 | 220 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S Carvello | 36 | 215 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Wride | 35 | 299 | 5 | 8 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Bromsgrove | 34 | 186 | 0 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B Slipper | 33 | 167 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G Calvert | 33 | 124 | 4 | 5 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | L Tucker | 32 | 282 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | K Rayner | 27 | 221 | 4 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Owens | 26 | 112 | 3 | 5 | 54 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N Harvey | 25 | 173 | 3 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | P Faiers | 25 | 168 | 14 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | K Perry | 24 | 133 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A Hockin | 24 | 91 | 4 | 2 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | G Mewdell | 23 | 117 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R Lovering | 22 | 186 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | R Heatley | 22 | 134 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | C Fox | 22 | 94 | 9 | 3 | 48 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | S Johnson | 20 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D Baker | 16 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | D Vowles | 16 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | M Walsh | 15 | 114 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | P Nicholls | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | P Lasson | 13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | D Poole | 13 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | J Osbourne | 12 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | A Maysom | 11 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | M Tomes | 6 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | S Parrtridge | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | M Michalski | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pole Only, Round 5 Acorn & Plantation
My turn to fish Acorn, Paddock lake. Out of the bucket comes peg 6, not a bad draw, but with the wind blowing straight down the peg, I wasn't too convinced that today was a good day to draw it. Looking across the bridge to pegs 38 & 40, they had mill pond like conditions and could present light rigs anywhere in their pegs - no surprise to see Lance Tucker and lewis Jones sat there......
I set up a a couple of rigs to fish banded pellet across, one shallow and one at the depth of the shelf. Another pellet rig for full depth and a silvers rig for fishing caster short. There were some fish across to the left hand edge of the bridge, but presenting a bait correctly was impossible, Nick Harvey on peg 7 was emitting strings of expletives, also suffering from the wind wrecking any sort of presentation.
The RH end of the bridge produced four fish in as many drop ins, great, but that was it, not another fish to be had from that line. I gave up and started fishing for silvers after 3 hours, I had some lovely roach to about 14oz on caster, four tench, although three of them were 4 ouncers!! Several carp took a liking to the caster, but the peg seemed to be short of skimmers, which without, I'd struggle in the silvers.
At the end my carp went 33.12 and silvers 14.14 for a dismal nothing in either category, Plantation had fished hard for silvers, with B section only producing 2 fish. Great, I'm in that section next!!
Results on the day:
A;
1) Lance Tucker 122.06 peg 38
2) Lewis Jones 116.14 peg 40
Silvers
1) Paul Faiers 31.00 peg 1
2) Lance Tucker 20.04 peg 38
B:
1) Simon Carvello 58.13 B4
2) Darren 'Noddy' Vowles 33.00 B10
Silvers
1) John Osbourne 1.02 B1
2) Simon Carvello 0.04 B4
C:
1) Glenn Calvert 46.07 C5
2) Mark Broomsgrove 31.05 C8
Silvers
1) Mark Broomsgrove 12.09 C8
2) Andy Hembrow 9.04 C6
I set up a a couple of rigs to fish banded pellet across, one shallow and one at the depth of the shelf. Another pellet rig for full depth and a silvers rig for fishing caster short. There were some fish across to the left hand edge of the bridge, but presenting a bait correctly was impossible, Nick Harvey on peg 7 was emitting strings of expletives, also suffering from the wind wrecking any sort of presentation.
The RH end of the bridge produced four fish in as many drop ins, great, but that was it, not another fish to be had from that line. I gave up and started fishing for silvers after 3 hours, I had some lovely roach to about 14oz on caster, four tench, although three of them were 4 ouncers!! Several carp took a liking to the caster, but the peg seemed to be short of skimmers, which without, I'd struggle in the silvers.
At the end my carp went 33.12 and silvers 14.14 for a dismal nothing in either category, Plantation had fished hard for silvers, with B section only producing 2 fish. Great, I'm in that section next!!
Results on the day:
A;
1) Lance Tucker 122.06 peg 38
2) Lewis Jones 116.14 peg 40
Silvers
1) Paul Faiers 31.00 peg 1
2) Lance Tucker 20.04 peg 38
B:
1) Simon Carvello 58.13 B4
2) Darren 'Noddy' Vowles 33.00 B10
Silvers
1) John Osbourne 1.02 B1
2) Simon Carvello 0.04 B4
C:
1) Glenn Calvert 46.07 C5
2) Mark Broomsgrove 31.05 C8
Silvers
1) Mark Broomsgrove 12.09 C8
2) Andy Hembrow 9.04 C6
Maver Match This - Viaduct Sat 19th May
Really not too much to write about this one, Tony Rixon told me the brekkie in woddy's cafe was good, they only did rolls on the morning, which were good, but not the same as a full fry up.
Peg 90 in the corner of Cary was to be my home for 5 hours and a boring home it proved to be!!
I set up a lead rod, two wagglers, one shallow, one deep and a three pole rigs, a margin rig, a meat rig for 6-7m and a banded pellet rig for 14.5m.
I struggled to get a bite, but I wasn't alone, it took an hour or so before I hooked and landed, what turned out to be a solitary carp, by casting towards the tree overhanging the end bank by peg 92 (I think).
That was it, no more carp, two nomadic skimmers completed by days efforts and I packed up with half an hour to go, so I don't have the results.
Peg 90 in the corner of Cary was to be my home for 5 hours and a boring home it proved to be!!
I set up a lead rod, two wagglers, one shallow, one deep and a three pole rigs, a margin rig, a meat rig for 6-7m and a banded pellet rig for 14.5m.
I struggled to get a bite, but I wasn't alone, it took an hour or so before I hooked and landed, what turned out to be a solitary carp, by casting towards the tree overhanging the end bank by peg 92 (I think).
That was it, no more carp, two nomadic skimmers completed by days efforts and I packed up with half an hour to go, so I don't have the results.
Saturday, 5 May 2012
Pole Only Series Tables After 4 Matches
The Overall Table
Silvers Table
Name | Points | Weight | |||||
1 | R Wootten | 39 | 240 | 8 | |||
2 | D Wride | 35 | 221 | 8 | |||
3 | B Slipper | 33 | 167 | 14 | |||
4 | M Broomsgrove | 31 | 166 | 8 | |||
5 | L Walker | 29 | 192 | 3 | |||
6 | G Calvert | 28 | 102 | 2 | |||
7 | S Carvello | 26 | 156 | 9 | |||
8 | M Owens | 26 | 112 | 3 | |||
9 | L Tucker | 25 | 159 | 11 | |||
10 | P Faiers | 25 | 128 | 15 | |||
11 | K Rayner | 24 | 157 | 13 | |||
12 | K Perry | 24 | 133 | 6 | |||
13 | N Harvey | 23 | 108 | 5 | |||
14 | R Lovering | 22 | 186 | 11 | |||
15 | C Fox | 22 | 94 | 9 | |||
16 | A Hockin | 18 | 92 | 3 | |||
17 | G Mewdell | 17 | 105 | 4 | |||
18 | D Baker | 16 | 95 | 1 | |||
19 | M Walsh | 15 | 114 | 5 | |||
20 | R Heatley | 15 | 106 | 6 | |||
21 | S Johnson | 14 | 62 | 10 | |||
22 | A Maysom | 11 | 75 | 10 | |||
23 | P Lasson | 9 | 74 | 6 | |||
24 | D Poole | 8 | 25 | 0 | |||
25 | J Osbourne | 7 | 39 | 14 | |||
26 | D Vowles | 7 | 39 | 9 | |||
27 | P Nicholls | 7 | 14 | 1 | |||
28 | M Tomes | 6 | 40 | 5 | |||
29 | S Parrtridge | 5 | 12 | 0 | |||
30 | M Michalski | 3 | 29 | 2 |
Silvers Table
Name | Points | Weight | ||||
1 | M Broomsgrove | 40 | 72 | 11 | ||
2 | P Faiers | 39 | 86 | 1 | ||
3 | G Calvert | 34 | 73 | 10 | ||
4 | D Wride | 29 | 55 | 9 | ||
5 | K Rayner | 29 | 37 | 8 | ||
6 | R Wootten | 27 | 54 | 15 | ||
7 | B Slipper | 27 | 22 | 0 | ||
8 | D Baker | 24 | 43 | 5 | ||
9 | M Owens | 24 | 37 | 4 | ||
10 | A Hockin | 23 | 39 | 12 | ||
11 | K Perry | 23 | 22 | 2 | ||
12 | R Lovering | 20 | 28 | 3 | ||
13 | M Walsh | 20 | 15 | 8 | ||
14 | C Fox | 18 | 46 | 5 | ||
15 | L Tucker | 18 | 25 | 14 | ||
16 | N Harvey | 18 | 10 | 10 | ||
17 | D Poole | 16 | 11 | 2 | ||
18 | J Osbourne | 14 | 30 | 12 | ||
19 | R Heatley | 14 | 27 | 12 | ||
20 | S Carvello | 14 | 7 | 4 | ||
21 | G Mewdell | 13 | 26 | 3 | ||
22 | P Lasson | 13 | 11 | 8 | ||
23 | S Johnson | 12 | 6 | 2 | ||
24 | M Michalski | 11 | 19 | 0 | ||
25 | M Tomes | 9 | 21 | 2 | ||
26 | S Parrtridge | 6 | 3 | 7 | ||
27 | L Walker | 5 | 11 | 10 | ||
28 | A Maysom | 5 | 5 | 15 | ||
29 | P Nicholls | 3 | 1 | 0 | ||
30 | D Vowles | 0 | 0 | 0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)